Обирайте кредит онлайн 24/7
Оперативність
Рішення по кредиту займає не більше 10-ти хвилин.
Надійність
Усі ваші персональні дані захищені спеціалізованими програмами.
Інтерактивність
Для оформлення заявки достатньо мати лише доступ до інтернету, а для отримання кредитних коштів — власну банківську карту, на яку будуть зараховані гроші.
Зручність
Подати заявку на кредит можна online в будь-який час, адже ми їх приймаємо цілодобово та без вихідних.
Мінімум документів
Для отримання коштів потрібен паспорт або закордонний паспорт та код.
Інструкція
Як отримати кредит?
1
Вибір параметрів кредиту
Вибери сумму та термін користування кредитом.
2
Реєстрація в особистому кабінеті
Заповни заявку онлайн.
3
Додавання карти
Прив’яжи банківську карту.
4
Отримання кредиту
Отримай гроші на карту.
Мінімум документів - лише паспорт або закордонний паспорт та код!

1. Паспорт або закордонний паспорт

2. ІПН
Інструкція
Сплатити кредит легко:
-
Через особистий кабінет
-
Через наш сайт
-
Повідомлення
Подання інформації до Кредитного реєстру НБУ

| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 113 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 8 |
| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 169 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 12 |
| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 23 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 24 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 25 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 26 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 3.65 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 21 % |
| Загальна кількість платежів: | 1 |
| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 113 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 8 |
| Сума кредиту: | 3 000 грн. |
| Строк кредиту, днів: | 169 |
| Періодичність платежів, днів: | 14 |
| Дострокове погашення: | так |
| Періодичний платіж: | 0 грн. |
| Загальна вартість кредиту* | 0 грн. |
| Загальні витрати по кредиту*: | 0 грн. |
| Річна процентна ставка: | 365 % |
| Реальна річна процентна ставка: | 0 % |
| Комісія за надання кредиту: | 20 % |
| Загальна кількість платежів: | 12 |



